決算ハイライト

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第23期
2022年1月
第24期
2022年7月
第25期
2023年1月
第26期
2023年7月
第27期
2024年1月
営業収益 (百万円) 9,433 9,785 10,194 10,680 10,664
(うち不動産賃貸事業収益) (9,433) (9,785) (9,997) (10,472) (10,664)
営業費用 (百万円) 5,210 5,399 5,567 5,833 5,748
(うち不動産賃貸事業費用) (4,267) (4,438) (4,552) (4,805) (4,672)
営業利益 (百万円) 4,223 4,386 4,626 4,846 4,915
経常利益 (百万円) 3,622 3,771 3,995 4,147 4,182
当期純利益 (百万円) 3,616 3,704 3,986 4,138 4,173
総資産額 (百万円) 282,277 300,510 303,392 318,577 326,106
純資産額 (百万円) 135,237 142,063 142,230 148,121 154,697
1口当たり純資産額 (円) 195,149 198,417 198,650 200,983 204,128
1口当たり分配金額 (円) 5,529 5,334 5,487 5,620 5,650
期末有利子負債比率 (%) (注1) 50.2 50.7 51.1 51.5 50.6
期末投資物件数 (件) 140 147 148 157 160
期末稼働率 (%) 96.0 95.9 96.2 97.0 97.1
賃貸NOI (百万円) (注2) 6,566 6,797 6,928 7,200 7,559
  • 期末有利子負債比率=期末有利子負債 / 期末総資産額 × 100
  • 賃貸NOI=当期不動産賃貸事業損益 + 当期減価償却費
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top