決算ハイライト
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
第22期 2021年7月 |
第23期 2022年1月 |
第24期 2022年7月 |
第25期 2023年1月 |
第26期 2023年7月 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 (百万円) | 10,770 | 9,433 | 9,785 | 10,194 | 10,680 |
(うち不動産賃貸事業収益) | (9,420) | (9,433) | (9,785) | (9,997) | (10,472) |
営業費用 (百万円) | 5,180 | 5,210 | 5,399 | 5,567 | 5,833 |
(うち不動産賃貸事業費用) | (4,263) | (4,267) | (4,438) | (4,552) | (4,805) |
営業利益 (百万円) | 5,590 | 4,223 | 4,386 | 4,626 | 4,846 |
経常利益 (百万円) | 4,995 | 3,622 | 3,771 | 3,995 | 4,147 |
当期純利益 (百万円) | 4,950 | 3,616 | 3,704 | 3,986 | 4,138 |
総資産額 (百万円) | 282,839 | 282,277 | 300,510 | 303,392 | 318,577 |
純資産額 (百万円) | 135,689 | 135,237 | 142,063 | 142,230 | 148,121 |
1口当たり純資産額 (円) | 195,802 | 195,149 | 198,417 | 198,650 | 200,983 |
1口当たり分配金額 (円) | 5,872 | 5,529 | 5,334 | 5,487 | 5,620 |
期末有利子負債比率 (%) (注1) | 50.1 | 50.2 | 50.7 | 51.1 | 51.5 |
期末投資物件数 (件) | 140 | 140 | 147 | 148 | 157 |
期末稼働率 (%) | 95.7 | 96.0 | 95.9 | 96.2 | 97.0 |
賃貸NOI (百万円) (注2) | 6,555 | 6,566 | 6,797 | 6,928 | 7,200 |
- 期末有利子負債比率=期末有利子負債 / 期末総資産額 × 100
- 賃貸NOI=当期不動産賃貸事業損益 + 当期減価償却費