決算ハイライト
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
第19期 2020年1月 |
第20期 2020年7月 |
第21期 2021年1月 |
第22期 2021年7月 |
第23期 2022年1月 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 (百万円) | 8,790 | 9,028 | 9,565 | 10,770 | 9,433 |
(うち不動産賃貸事業収益) | (8,579) | (9,028) | (9,064) | (9,420) | (9,433) |
営業費用 (百万円) | 4,683 | 4,947 | 5,080 | 5,180 | 5,210 |
(うち不動産賃貸事業費用) | (3,862) | (4,092) | (4,176) | (4,263) | (4,267) |
営業利益 (百万円) | 4,106 | 4,081 | 4,484 | 5,590 | 4,223 |
経常利益 (百万円) | 3,568 | 3,529 | 3,895 | 4,995 | 3,622 |
当期純利益 (百万円) | 3,562 | 3,523 | 3,889 | 4,950 | 3,616 |
総資産額 (百万円) | 246,861 | 268,935 | 275,495 | 282,839 | 282,277 |
純資産額 (百万円) | 118,172 | 128,204 | 128,528 | 135,689 | 135,237 |
1口当たり純資産額 (円) | 184,403 | 190,886 | 191,369 | 195,802 | 195,149 |
1口当たり分配金額 (円) | 5,295 | 5,309 | 5,410 | 5,872 | 5,529 |
期末有利子負債比率 (%) (注1) | 50.0 | 50.4 | 51.4 | 50.1 | 50.2 |
期末投資物件数 (件) | 126 | 135 | 137 | 140 | 140 |
期末稼働率 (%) | 96.7 | 95.0 | 95.9 | 95.7 | 96.0 |
賃貸NOI (百万円) (注2) | 6,012 | 6,277 | 6,262 | 6,555 | 6,566 |
- 期末有利子負債比率=期末有利子負債 / 期末総資産額 × 100
- 賃貸NOI=当期不動産賃貸事業損益 + 当期減価償却費