決算ハイライト

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第27期
2024年1月
第28期
2024年7月
第29期
2025年1月
第30期
2025年7月
第31期
2026年1月
営業収益 (百万円) 10,664 11,389 11,460 12,212 12,319
(うち不動産賃貸事業収益) (10,664) (11,034) (11,353) (11,842) (11,930)
営業費用 (百万円) 5,748 6,056 6,166 6,452 6,359
(うち不動産賃貸事業費用) (4,672) (4,969) (5,047) (5,296) (5,161)
営業利益 (百万円) 4,915 5,332 5,293 5,760 5,959
経常利益 (百万円) 4,182 4,581 4,510 4,864 4,978
当期純利益 (百万円) 4,173 4,572 4,501 4,853 4,969
総資産額 (百万円) 326,106 333,922 343,551 357,131 356,932
純資産額 (百万円) 154,697 154,987 161,640 161,910 161,232
1口当たり純資産額 (円) 204,128 204,511 207,140 207,486 207,435
1口当たり分配金額 (円) 5,650 5,714 5,873 5,957 6,115
期末有利子負債比率 (%) (注1) 50.6 51.5 50.9 52.6 52.8
期末投資物件数 (件) 160 165 170 175 175
期末稼働率 (%) 97.1 96.6 97.0 97.2 96.6
賃貸NOI (百万円) (注2) 7,559 7,658 7,930 8,210 8,460
  • 期末有利子負債比率=期末有利子負債 / 期末総資産額 × 100
  • 賃貸NOI=当期不動産賃貸事業損益 + 当期減価償却費
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top