ポートフォリオ一覧
2023年10月3日現在
エリア | 延床面積(㎡) | 賃貸可能戸数 | 取得価格(千円) | 投資比率(%) |
---|---|---|---|---|
東京都心 | 199,042.05 | 3,585 | 98,168,374 | 32.3 |
準都心 | 249,472.80 | 6,356 | 165,234,673 | 54.4 |
その他東京圏 | 55,143.02 | 834 | 23,001,300 | 7.6 |
その他中核都市 | 34,476.73 | 996 | 17,086,200 | 5.6 |
合計 | 538,134.60 | 11,771 | 303,490,547 | 100.0 |
物件 番号 |
物件名称 | 所在地 | 延床面積 (㎡) |
賃貸 可能 戸数 |
取得価格 (千円) |
投資 比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンフォリア日本橋人形町 | 東京都中央区日本橋人形町 | 3,021.533,021.53 | 45 | 1,586,837 | 0.5 |
2 | コンフォリア早稲田 | 東京都新宿区弁天町 | 3,080.283,080.28 | 79 | 1,900,000 | 0.6 |
3 | コンフォリア下落合 | 東京都新宿区中落合 | 2,726.152,726.15 | 44 | 1,181,000 | 0.4 |
4 | コンフォリア東中野 | 東京都新宿区北新宿 | 1,058.751,058.75 | 37 | 552,707 | 0.2 |
5 | コンフォリア文京春日 | 東京都文京区西片 | 3,198.543,198.54 | 80 | 1,470,000 | 0.5 |
6 | コンフォリア浅草松が谷 | 東京都台東区松が谷 | 2,264.842,264.84 | 62 | 910,000 | 0.3 |
8 | コンフォリア中野 | 東京都中野区上高田 | 1,935.391,935.39 | 35 | 881,863 | 0.3 |
9 | コンフォリア下北沢 | 東京都世田谷区羽根木 | 5,287.185,287.18 | 116 | 2,587,000 | 0.9 |
10 | コンフォリア西蒲田 | 東京都大田区西蒲田 | 3,358.993,358.99 | 103 | 1,550,000 | 0.5 |
11 | コンフォリア大山 | 東京都板橋区大山町 | 4,793.284,793.28 | 97 | 1,987,000 | 0.7 |
12 | コンフォリア清澄白河サウス | 東京都江東区三好 | 1,317.221,317.22 | 45 | 740,000 | 0.2 |
13 | コンフォリア駒澤 | 東京都世田谷区駒沢 | 1,695.461,695.46 | 39 | 1,290,000 | 0.4 |
14 | コンフォリア銀座EAST | 東京都中央区入船 | 5,773.485,773.48 | 133 | 3,059,000 | 1.0 |
15 | コンフォリア麻布台 | 東京都港区麻布台 | 1,028.941,028.94 | 24 | 574,000 | 0.2 |
16 | コンフォリア芝公園 | 東京都港区芝公園 | 1,914.131,914.13 | 54 | 1,398,000 | 0.5 |
17 | コンフォリア西麻布 | 東京都港区西麻布 | 1,069.771,069.77 | 22 | 755,000 | 0.2 |
18 | コンフォリア南青山 | 東京都港区南青山 | 1,763.881,763.88 | 24 | 1,041,000 | 0.3 |
20 | コンフォリア西早稲田 | 東京都新宿区高田馬場 | 2,971.102,971.10 | 60 | 1,685,000 | 0.6 |
21 | コンフォリア小石川 | 東京都文京区小石川 | 1,015.711,015.71 | 37 | 552,000 | 0.2 |
22 | コンフォリア千石 | 東京都文京区千石 | 3,514.753,514.75 | 44 | 1,219,000 | 0.4 |
23 | コンフォリア代官山青葉台 | 東京都目黒区青葉台 | 1,533.951,533.95 | 26 | 926,000 | 0.3 |
26 | コンフォリア原宿 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 6,314.636,314.63 | 99 | 3,629,000 | 1.2 |
27 | コンフォリア池袋 | 東京都豊島区池袋 | 1,171.211,171.21 | 28 | 602,000 | 0.2 |
29 | コンフォリア両国石原 | 東京都墨田区石原 | 1,151.471,151.47 | 47 | 651,000 | 0.2 |
30 | コンフォリア三田ノース | 東京都港区三田 | 1,257.941,257.94 | 30 | 850,000 | 0.3 |
31 | コンフォリア芝浦バウハウス | 東京都港区海岸 | 4,862.184,862.18 | 75 | 2,650,000 | 0.9 |
32 | コンフォリア浅草橋DEUX | 東京都台東区浅草橋 | 1,596.331,596.33 | 46 | 874,000 | 0.3 |
33 | コンフォリア押上 | 東京都墨田区業平 | 1,369.261,369.26 | 47 | 714,000 | 0.2 |
34 | コンフォリア本所吾妻橋 | 東京都墨田区本所 | 1,434.291,434.29 | 48 | 762,000 | 0.3 |
35 | コンフォリア清澄白河トロワ | 東京都江東区白河 | 1,553.451,553.45 | 50 | 873,000 | 0.3 |
36 | コンフォリア門前仲町 | 東京都江東区冬木 | 4,916.044,916.04 | 144 | 2,658,000 | 0.9 |
37 | コンフォリア碑文谷 | 東京都目黒区碑文谷 | 2,302.532,302.53 | 28 | 1,189,000 | 0.4 |
38 | コンフォリア三宿 | 東京都世田谷区池尻 | 2,842.562,842.56 | 59 | 1,874,000 | 0.6 |
39 | コンフォリア学芸大学 | 東京都世田谷区下馬 | 1,919.591,919.59 | 38 | 1,138,000 | 0.4 |
40 | コンフォリア東中野DEUX | 東京都中野区東中野 | 1,419.081,419.08 | 40 | 833,000 | 0.3 |
41 | コンフォリア東池袋WEST | 東京都豊島区東池袋 | 8,296.578,296.57 | 155 | 3,911,000 | 1.3 |
43 | コンフォリア両国DEUX | 東京都墨田区千歳 | 2,010.272,010.27 | 66 | 1,014,730 | 0.3 |
44 | コンフォリア大森DEUX | 東京都大田区大森北 | 2,180.522,180.52 | 64 | 1,188,000 | 0.4 |
45 | コンフォリア町屋 | 東京都荒川区荒川 | 1,361.921,361.92 | 30 | 594,000 | 0.2 |
47 | コンフォリア谷塚 | 埼玉県草加市瀬崎 | 1,710.091,710.09 | 62 | 626,000 | 0.2 |
48 | コンフォリア白金高輪 | 東京都港区三田 | 1,932.571,932.57 | 37 | 1,300,000 | 0.4 |
49 | コンフォリア日本橋人形町イースト | 東京都中央区日本橋人形町 | 2,912.382,912.38 | 82 | 2,139,300 | 0.7 |
50 | コンフォリア愛宕 | 東京都港区虎ノ門 | 1,147.201,147.20 | 38 | 826,000 | 0.3 |
51 | コンフォリア浅草橋 | 東京都台東区柳橋 | 5,273.675,273.67 | 141 | 2,680,000 | 0.9 |
52 | コンフォリア両国サウス | 東京都墨田区千歳 | 2,404.232,404.23 | 61 | 1,240,000 | 0.4 |
53 | コンフォリア豊洲 | 東京都江東区枝川 | 4,513.104,513.10 | 161 | 3,096,650 | 1.0 |
55 | コンフォリア墨田立花 | 東京都墨田区立花 | 1,888.251,888.25 | 56 | 938,000 | 0.3 |
56 | コンフォリア九段 | 東京都千代田区九段南 | 1,787.891,787.89 | 36 | 1,280,500 | 0.4 |
57 | コンフォリア日本橋人形町ノース | 東京都中央区日本橋堀留町 | 1,717.581,717.58 | 36 | 1,108,000 | 0.4 |
58 | コンフォリア新川 | 東京都中央区新川 | 2,866.082,866.08 | 59 | 1,840,800 | 0.6 |
59 | コンフォリア赤坂 | 東京都港区赤坂 | 2,956.702,956.70 | 40 | 1,945,000 | 0.6 |
60 | コンフォリア三田EAST | 東京都港区芝 | 4,973.314,973.31 | 111 | 3,190,550 | 1.1 |
61 | コンフォリア芝浦キャナル | 東京都港区海岸 | 2,703.412,703.41 | 95 | 1,570,000 | 0.5 |
62 | コンフォリア上野広小路 | 東京都台東区上野 | 1,935.601,935.60 | 37 | 1,050,000 | 0.3 |
63 | コンフォリア春日富坂 | 東京都文京区春日 | 4,479.234,479.23 | 106 | 2,912,150 | 1.0 |
64 | コンフォリア本駒込 | 東京都文京区本駒込 | 2,623.372,623.37 | 36 | 1,344,000 | 0.4 |
65 | コンフォリア森下 | 東京都江東区新大橋 | 2,159.392,159.39 | 75 | 1,530,000 | 0.5 |
66 | コンフォリア木場公園 | 東京都江東区木場 | 1,753.851,753.85 | 60 | 956,000 | 0.3 |
67 | コンフォリア目黒長者丸 | 東京都品川区上大崎 | 3,720.523,720.52 | 71 | 1,972,000 | 0.6 |
69 | コンフォリア北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 7,667.047,667.04 | 144 | 4,268,000 | 1.4 |
70 | コンフォリア代々木上原 | 東京都渋谷区上原 | 2,344.242,344.24 | 51 | 1,560,000 | 0.5 |
71 | コンフォリア笹塚 | 東京都渋谷区笹塚 | 3,440.913,440.91 | 89 | 1,789,000 | 0.6 |
72 | コンフォリア新宿御苑Ⅱ | 東京都新宿区新宿 | 2,312.792,312.79 | 65 | 1,806,000 | 0.6 |
73 | コンフォリア市谷柳町 | 東京都新宿区市谷柳町 | 2,416.852,416.85 | 69 | 1,623,000 | 0.5 |
74 | コンフォリア神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町 | 1,161.311,161.31 | 29 | 736,000 | 0.2 |
75 | コンフォリア東池袋EAST | 東京都豊島区東池袋 | 3,156.843,156.84 | 90 | 1,712,000 | 0.6 |
76 | コンフォリア東池袋 | 東京都豊島区東池袋 | 1,798.181,798.18 | 48 | 1,132,000 | 0.4 |
77 | コンフォリア新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通 | 2,622.192,622.19 | 36 | 1,077,000 | 0.4 |
80 | コンフォリア二番町 | 東京都千代田区二番町 | 2,165.012,165.01 | 42 | 1,621,000 | 0.5 |
81 | コンフォリア西新宿 | 東京都新宿区北新宿 | 1,947.141,947.14 | 56 | 1,625,000 | 0.5 |
82 | コンフォリア駒場 | 東京都世田谷区池尻 | 7,450.627,450.62 | 136 | 5,000,000 | 1.6 |
83 | コンフォリア神田神保町 | 東京都千代田区神田神保町 | 1,823.861,823.86 | 43 | 1,434,000 | 0.5 |
84 | コンフォリア日本橋 | 東京都中央区日本橋馬喰町 | 2,950.592,950.59 | 63 | 1,956,000 | 0.6 |
85 | コンフォリア田町 | 東京都港区芝浦 | 5,494.785,494.78 | 77 | 3,272,000 | 1.1 |
86 | コンフォリア麻布十番 | 東京都港区三田 | 1,632.381,632.38 | 55 | 1,471,000 | 0.5 |
87 | コンフォリア錦糸町 | 東京都墨田区太平 | 1,917.151,917.15 | 46 | 1,042,000 | 0.3 |
88 | コンフォリア南砂町 | 東京都江東区南砂 | 8,124.208,124.20 | 212 | 4,681,000 | 1.5 |
89 | コンフォリア東品川 | 東京都品川区東品川 | 3,298.653,298.65 | 86 | 1,510,000 | 0.5 |
90 | コンフォリア目黒八雲 | 東京都目黒区八雲 | 1,333.571,333.57 | 36 | 813,000 | 0.3 |
91 | コンフォリア用賀 | 東京都世田谷区用賀 | 1,798.361,798.36 | 39 | 1,041,000 | 0.3 |
92 | コンフォリア新宿御苑Ⅰ | 東京都新宿区新宿 | 1,832.931,832.93 | 52 | 1,406,000 | 0.5 |
93 | コンフォリア神楽坂DEUX | 東京都新宿区岩戸町 | 1,637.001,637.00 | 46 | 1,245,000 | 0.4 |
94 | コンフォリア板橋仲宿 | 東京都板橋区仲宿 | 7,732.257,732.25 | 104 | 3,794,280 | 1.3 |
95 | コンフォリア北三条 | 北海道札幌市中央区北三条東 | 3,949.793,949.79 | 60 | 660,000 | 0.2 |
96 | コンフォリア麻布EAST | 東京都港区東麻布 | 3,505.123,505.12 | 69 | 1,900,000 | 0.6 |
97 | コンフォリア品川EAST | 東京都品川区北品川 | 3,701.073,701.07 | 97 | 1,430,000 | 0.5 |
98 | コンフォリア新宿イーストサイドタワー | 東京都新宿区新宿 | (タワー棟)69,308.35 (アネックス棟)2,305.29 (ゲート棟)203.1571,816.79 |
765 | 13,264,000 | 4.4 |
99 | コンフォリア大島 | 東京都江東区大島 | 2,828.472,828.47 | 99 | 2,110,000 | 0.7 |
100 | コンフォリア大森トロワ | 東京都大田区大森北 | 1,232.521,232.52 | 45 | 866,000 | 0.3 |
101 | コンフォリア札幌植物園 | 北海道札幌市中央区北二条西 | 4,062.444,062.44 | 42 | 1,250,000 | 0.4 |
102 | コンフォリア扇町 | 大阪府大阪市北区天神橋 | 2,374.772,374.77 | 88 | 1,435,000 | 0.5 |
103 | コンフォリア市谷薬王寺 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | 1,392.291,392.29 | 21 | 941,000 | 0.3 |
104 | コンフォリア秋葉原EAST | 東京都千代田区東神田 | 5,192.385,192.38 | 131 | 4,425,000 | 1.5 |
105 | コンフォリア三田トロワ | 東京都港区芝 | 1,096.431,096.43 | 32 | 890,000 | 0.3 |
106 | コンフォリア文京白山 | 東京都文京区本駒込 | 1,971.161,971.16 | 56 | 1,330,000 | 0.4 |
107 | コンフォリア蒲田 | 東京都大田区蒲田 | 7,900.687,900.68 | 203 | 5,721,000 | 1.9 |
108 | カレッジコート八幡山 | 東京都杉並区上高井戸 | 1,923.341,923.34 | 73 | 1,245,000 | 0.4 |
109 | コンフォリア心斎橋EAST | 大阪府大阪市中央区博労町 | 3,407.913,407.91 | 112 | 1,980,000 | 0.7 |
110 | コンフォリア京町堀 | 大阪府大阪市西区京町堀 | 2,625.182,625.18 | 84 | 1,567,000 | 0.5 |
111 | コンフォリア阿波座 | 大阪府大阪市西区江之子島 | 2,844.342,844.34 | 84 | 1,289,000 | 0.4 |
112 | コンフォリア行徳 | 千葉県市川市行徳駅前 | 1,347.251,347.25 | 56 | 978,000 | 0.3 |
113 | コンフォリア芝浦 | 東京都港区芝浦 | 1,213.341,213.34 | 39 | 1,065,680 | 0.4 |
114 | コンフォリア上野入谷 | 東京都台東区竜泉 | 3,527.423,527.42 | 88 | 2,173,000 | 0.7 |
115 | コンフォリア池尻 | 東京都世田谷区池尻 | 1,700.501,700.50 | 36 | 1,313,000 | 0.4 |
116 | コンフォリア世田谷上馬 | 東京都世田谷区上馬 | 2,644.992,644.99 | 68 | 2,622,000 | 0.9 |
117 | コンフォリア北浜 | 大阪府大阪市中央区今橋 | 3,178.863,178.86 | 84 | 1,719,000 | 0.6 |
118 | コンフォリア赤羽岩淵 | 東京都北区岩淵町 | 5,528.185,528.18 | 92 | 2,500,000 | 0.8 |
119 | コンフォリア両国トロワ | 東京都墨田区亀沢 | 2,459.622,459.62 | 57 | 1,660,000 | 0.5 |
120 | コンフォリア新宿 | 東京都新宿区新宿 | 2,064.192,064.19 | 65 | 2,150,000 | 0.7 |
121 | カレッジスクエア八幡山 | 東京都杉並区上高井戸 | 1,260.521,260.52 | 46 | 880,000 | 0.3 |
122 | グランクレールセンター南 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 | 18,235.6718,235.67 | 134 | 4,150,000 | 1.4 |
123 | コンフォリア錦糸町DEUX | 東京都江東区毛利 | 2,920.182,920.18 | 96 | 2,213,000 | 0.7 |
124 | コンフォリア亀戸サウス | 東京都江東区亀戸 | 2,334.522,334.52 | 57 | 2,050,000 | 0.7 |
125 | コンフォリア渋谷WEST | 東京都目黒区青葉台 | 5,130.225,130.22 | 124 | 5,397,000 | 1.8 |
126 | コンフォリア東日本橋 | 東京都中央区東日本橋 | 1,847.711,847.71 | 45 | 1,194,000 | 0.4 |
127 | コンフォリア浅草駒形 | 東京都台東区駒形 | 1,871.701,871.70 | 48 | 1,254,000 | 0.4 |
128 | コンフォリア大森鹿島 | 東京都品川区大井 | 1,483.571,483.57 | 33 | 864,000 | 0.3 |
129 | コンフォリア大森町 | 東京都大田区大森西 | 1,812.111,812.11 | 45 | 1,096,000 | 0.4 |
130 | コンフォリア上池台 | 東京都大田区上池台 | 3,307.053,307.05 | 43 | 1,842,000 | 0.6 |
131 | キャンパスヴィレッジ椎名町 | 東京都豊島区長崎 | 3,086.073,086.07 | 167 | 2,740,000 | 0.9 |
132 | コンフォリアたまプラーザ | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 3,653.563,653.56 | 73 | 2,220,000 | 0.7 |
133 | コンフォリア銀座EAST弐番館 | 東京都中央区湊 | 2,903.402,903.40 | 61 | 2,380,000 | 0.8 |
134 | コンフォリア滝野川 | 東京都北区滝野川 | 5,636.195,636.19 | 112 | 3,430,000 | 1.1 |
135 | コンフォリア東新宿ステーションフロント | 東京都新宿区新宿 | 5,613.585,613.58 | 104 | 5,540,000 | 1.8 |
136 | コンフォリア江坂広芝町 | 大阪府吹田市広芝町 | 3,234.233,234.23 | 99 | 1,700,000 | 0.6 |
137 | コンフォリア木場親水公園 | 東京都江東区木場 | 1,582.271,582.27 | 54 | 1,294,000 | 0.4 |
138 | コンフォリア中落合 | 東京都新宿区中落合 | 2,437.302,437.30 | 62 | 1,489,000 | 0.5 |
139 | コンフォリア早稲田DEUX | 東京都新宿区弁天町 | 1,292.811,292.81 | 50 | 1,056,000 | 0.3 |
140 | コンフォリア西馬込HILLSIDE | 東京都大田区西馬込 | 1,528.741,528.74 | 47 | 1,330,000 | 0.4 |
141 | コンフォリア池袋DEUX | 東京都豊島区南池袋 | 2,531.032,531.03 | 56 | 1,930,000 | 0.6 |
142 | コンフォリア成増 | 東京都練馬区旭町 | 1,664.781,664.78 | 61 | 1,551,000 | 0.5 |
143 | コンフォリア新御徒町 | 東京都台東区三筋 | 1,298.691,298.69 | 27 | 1,237,000 | 0.4 |
144 | コンフォリア森下WEST | 東京都江東区新大橋 | 1,388.021,388.02 | 46 | 1,222,000 | 0.4 |
145 | コンフォリア東陽町 | 東京都江東区南砂 | 5,409.095,409.09 | 140 | 3,674,000 | 1.2 |
146 | コンフォリア不動前 | 東京都品川区西五反田 | 1,425.021,425.02 | 46 | 1,622,000 | 0.5 |
147 | コンフォリア台東根岸 | 東京都台東区根岸 | 3,596.873,596.87 | 90 | 3,031,000 | 1.0 |
148 | コンフォリア門前仲町サウス | 東京都江東区牡丹 | 1,523.431,523.43 | 47 | 1,428,000 | 0.5 |
149 | コンフォリア馬込 | 東京都大田区西馬込 | 4,061.044,061.04 | 111 | 2,905,000 | 1.0 |
150 | コンフォリア大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町 | 8,772.038,772.03 | 103 | 4,420,300 | 1.5 |
151 | キャンパスヴィレッジ浦安 | 千葉県浦安市北栄 | 2,158.022,158.02 | 98 | 1,500,000 | 0.5 |
152 | キャンパスヴィレッジ京都伏見 | 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町 | 2,154.962,154.96 | 95 | 1,075,000 | 0.4 |
153 | グランクレール馬事公苑(底地) | 東京都世田谷区上用賀 | -- | - | 4,546,000 | 1.5 |
154 | グランクレール立川 | 東京都立川市富士見町 | 8,125.438,125.43 | 131 | 2,933,000 | 1.0 |
155 | コンフォリア秋葉原ノース | 東京都台東区台東 | 2,325.072,325.07 | 55 | 1,850,000 | 0.6 |
156 | コンフォリア桜上水 | 東京都杉並区下高井戸 | 4,517.884,517.88 | 130 | 3,750,000 | 1.2 |
157 | コンフォリア北沢 | 東京都世田谷区北沢 | 3,789.493,789.49 | 76 | 3,816,000 | 1.3 |
158 | キャンパスヴィレッジ赤塚新町 | 東京都板橋区赤塚新町 | 2,572.962,572.96 | 127 | 2,280,000 | 0.8 |
159 | コンフォリア鷺沼三丁目 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼 | 3,617.913,617.91 | 38 | 2,620,000 | 0.9 |
160 | ニチイホーム川口 | 埼玉県川口市本町 | 2,949.392,949.39 | 74 | 1,395,000 | 0.5 |
161 | コンフォリア川口本町 | 埼玉県川口市本町 | 1,951.481,951.48 | 29 | 1,082,000 | 0.4 |
162 | コンフォリア西天満 | 大阪府大阪市北区西天満 | 1,955.131,955.13 | 52 | 1,400,200 | 0.5 |
163 | ネイバーズ東十条 | 東京都北区東十条 | 2,283.592,283.59 | 104 | 1,860,000 | 0.6 |
164 | コンフォリア日暮里 | 東京都荒川区西日暮里 | 2,620.642,620.64 | 56 | 2,660,000 | 0.9 |
165 | キャンパスヴィレッジ京都一乗寺 | 京都府京都市左京区高野泉町 | 2,755.392,755.39 | 115 | 1,722,000 | 0.6 |
166 | キャンパスヴィレッジ京都下鴨東 | 京都府京都市左京区田中西浦町 | 1,933.731,933.73 | 81 | 1,289,000 | 0.4 |
167 | コンフォリア要町 | 東京都豊島区西池袋 | 2,041.392,041.39 | 65 | 1,950,000 | 0.6 |
168 | コンフォリア本駒込一丁目 | 東京都文京区本駒込 | 2,101.662,101.66 | 46 | 1,600,000 | 0.5 |
169 | コンフォリア森下サウス | 東京都江東区新大橋 | 2,713.912,713.91 | 62 | 2,180,000 | 0.7 |
170 | コンフォリア大島DEUX | 東京都江東区大島 | 1,435.721,435.72 | 50 | 1,350,000 | 0.4 |
合計 | 538,134.60 | 11,771 | 303,490,547 | 100.0 |
- 「東京都心」とは、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区)をいいます。
「準都心」とは、上記を除く東京23区をいいます。
「その他東京圏」とは、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。)のうち、上記を除き、賃貸需要が厚く見込まれるエリアをいいます。
「その他中核都市」とは、上記以外の政令指定都市等の住宅集積地をいいます。 - 各個別物件の物件詳細における写真は、実際と異なる場合があります。
- コンフォリア森下サウスの持分は、191,095 分の 169,689 ですが、建物全体の延床面積を記載しています。